
带通气孔的透明PET与rPET铰链翻盖盒,适用于莓果、葡萄、圣女果与切好的水果——防拆封、可堆叠、货架即用。
生鲜采购方需要既能透气展示、又能承受包装产线考验的翻盖盒。我们的透明PET铰链容器配有精心设计的透气孔、可闻声确认的防拆封卡扣,以及能保护莓果免受挤压的堆叠承重结构。






| 货号 | 材质 | 产品尺寸(mm) | 产品尺寸(英寸) | 外箱尺寸(mm) | 件/箱 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF001 — 1000ml铰链水果盒 | PP | 180×117×80 | 7.09×4.61×3.15 | 650×360×365 | 600 | 透明 |
| FF002 — 1500ml铰链水果盒 | PP | 222×155×85 | 8.74×6.1×3.35 | 630×240×465 | 300 | 透明 |
| FF003 — 透气翻盖盒 | PET | 110×131×40 | 4.33×5.16×1.57 | 570×525×340 | 528 | 透明 |
| FF004 — 深型透气翻盖盒 | PET | 113×131×71 | 4.33×5.16×2.8 | 610×530×345 | 540 | 透明 |
| FF005 — 矩形翻盖盒 | PET | 189×117×69.5 | 7.44×4.6×2.74 | 640×490×400 | 380 | 透明 |
| FF006 — 大号方形翻盖盒 | PET | 189×185×78.3 | 7.44×7.28×3.08 | 575×395×580 | 306 | 透明 |
其他容量、外形及颜色可通过定制模具提供——发送您需要的目标尺寸,我们会确认最接近的现货规格,或提供开模报价。

模压透气孔图案能够管理冷凝与空气流通以延长莓果保鲜期,而全透视窗设计能激发冲动购买。铰链闭合时会发出清脆声响以示防拆,堆叠承重结构则将重量转移至包装边角。
最大程度的产品可见度与成型精度。
消费后再生PET材质,相关产销监管链文件可按订单安排提供。
适用于冷藏切果柜的防雾涂层选项。
轻量级品牌染色底盒。
| 常见材质 | APET、rPET |
|---|---|
| 常见容量 | 250g/500g莓果装,1–2磅葡萄装,切果深度可定制 |
| 特性 | 透气、铰链、防拆封、可堆叠 |
| 表面处理 | 透明、防雾、染色 |
| 印刷 | 底/盖标签区域,多达8色印刷 |
| MOQ | 现货1箱起订;定制3万件起订 |
| 交期 | 定制打样确认后15–30天,另加海运时间 |
通过定制模具可提供其他尺寸、克重与颜色。以下规格反映常见的现货/零售项目。